2023年2月7日天津镀锌无缝管厂价格行情
发布时间:2023-02-08浏览次数:37
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3.0 | DN20 | 天津君诚 | 冷拔 | 8770 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.0 | DN25 | 天津君诚 | 冷拔 | 8100 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 天津君诚 | 冷拔 | 7710 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | DN50 | 天津君诚 | 冷拔 | 7030 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.0 | DN65 | 天津君诚 | 热轧 | 6640 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.0 | DN80 | 天津君诚 | 热轧 | 6640 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.0 | DN100 | 天津君诚 | 热轧 | 6680 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.0 | DN125 | 天津君诚 | 热轧 | 6640 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 天津君诚 | 热轧 | 6650 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 天津君诚 | 热轧 | 6630 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3.0 | DN20 | 永利达源 | 冷拔 | 7290 | - | 代理 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3.0 | DN25 | 永利达源 | 冷拔 | 6200 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 永利达源 | 冷拔 | 5860 | - | 代理 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | DN50 | 永利达源 | 冷拔 | 5750 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.0 | DN65 | 永利达源 | 热轧 | 5780 | - | 代理 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.0 | DN80 | 永利达源 | 热轧 | 5730 | - | 现货 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.0 | DN100 | 永利达源 | 热轧 | 5770 | - | 代理 | |
镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | DN125 | 永利达源 | 热轧 | 5830 | - | 现货 |
下一篇:天津镀锌钢管
管理员
该内容暂无评论